Statistik Perkara Perdata Gugatan
Periode 2005 – 2009
SISA TH. LALU |
MASUK | PUTUS | SISA | BANDING | KASASI | EKSEKUSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 10 | 40 | 37 | 13 | 9 | 5 | 1 |
2006 | 21 | 64 | 60 | 17 | 13 | 10 | 1 |
2007 | 17 | 57 | 56 | 18 | 9 | 6 | 1 |
2008 | 18 | 46 | 44 | 20 | 16 | 5 | 4 |
2009 | 20 | 44 | 50 | 14 | 19 | 10 | 1 |
{Toby tooltips=”true”}statperk{/Toby}</center><center></center><center>{Toby graphtype=”Pie” tooltips=”true”}statperk{/Toby}</center>”